学校基本情報 (R6.4.1)
(1) 学科・学年別生徒数 ( )内は女子生徒数
| 機械科 | 電気電子科 | 情報システム科 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 1学年 | 82(5) | 31(5) | 40(6) | 153(16) | 
| 2学年 | 55(2) | 21(2) | 34(9) | 110(13) | 
| 3学年 | 58(1) | 20(2) | 29(9) | 116(12) | 
| 合計 | 195(8) | 72(9) | 112(24) | 379(41) | 
(2) 寄宿舎(紀山寮)
| 所在地 | 田辺市あけぼの28-19 | 
| 施設 | 鉄筋3階建(6畳個室)、定員20名 | 
(1) 学科・学年別生徒数 ( )内は女子生徒数
| 機械科 | 電気電子科 | 情報システム科 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 1学年 | 82(5) | 31(5) | 40(6) | 153(16) | 
| 2学年 | 55(2) | 21(2) | 34(9) | 110(13) | 
| 3学年 | 58(1) | 20(2) | 29(9) | 116(12) | 
| 合計 | 195(8) | 72(9) | 112(24) | 379(41) | 
(2) 寄宿舎(紀山寮)
| 所在地 | 田辺市あけぼの28-19 | 
| 施設 | 鉄筋3階建(6畳個室)、定員20名 |