学校基本情報 (令和8年4月)
(1) 学科・学年別生徒数
| 機械科 | 電気電子科 | 情報システム科 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 1学年 | 64 | 21 | 30 | 115 |
| 2学年 | 49 | 17 | 34 | 100 |
| 3学年 | 59 | 26 | 38 | 123 |
| 合計 | 172 | 64 | 102 | 338 |
(2) 寄宿舎(紀山寮)
| 所在地 | 田辺市あけぼの28-19 |
| 施設 | 鉄筋3階建(6畳個室)、定員20名 |
(1) 学科・学年別生徒数
| 機械科 | 電気電子科 | 情報システム科 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 1学年 | 64 | 21 | 30 | 115 |
| 2学年 | 49 | 17 | 34 | 100 |
| 3学年 | 59 | 26 | 38 | 123 |
| 合計 | 172 | 64 | 102 | 338 |
(2) 寄宿舎(紀山寮)
| 所在地 | 田辺市あけぼの28-19 |
| 施設 | 鉄筋3階建(6畳個室)、定員20名 |