祝!全国大会出賞!
弓道部の歴史の中で特筆すべきは、昭和58年の全国大会(静岡)での男子団体優勝です。
校内にはそれを称えた記念碑があります。校史をひもとくと、40年あまりの中で、20回の全国総体への出場を勝ち取っています。近畿大会への出場、優勝も果たしています。
| 実施日 | 大会名 | 階級・種目 | クラス | 氏名 | 成績 | 
| 令和7年 5月31日,6月1日  | 
和歌山県高等学校総合体育大会弓道競技 | 近的 | M2B | 髙垣 志道 | 男子団体5位 (Aチーム)  | 
| S2A | 樫原 陸人 | ||||
| S2A | 大木 颯心 | ||||
| M2B | 庄司 太一 | ||||
| S3A | 池永 孝太郎 | ||||
| E2A | 岡本 悠佑 | ||||
| S3A | 池永 孝太郎 | 男子個人1位 | |||
| M2B | 庄司 太一 | 男子個人10位 | |||
| 令和7年 1月5日  | 
和歌山県弓道連盟主催 初射会 | 近的・遠的 | M3B | 山田 登輝央 | 高校男子4位 | 
| 令和6年 12月8日  | 
和歌山県弓道連盟主催 納射会 | 近的・遠的 | S2A | 松下 和香奈 | 高校女子1位 | 
| M3B | 山田 登輝央 | 高校男子5位 | |||
| 令和6年 10月26日,27日  | 
和歌山県高等学校弓道新人大会 | 近的 | M1B | 髙垣 志道 | 男子団体2位(Aチーム) | 
| M1B | 庄司 太一 | ||||
| S2A | 池永 孝太郎 | ||||
| E2A | 森 雪音 | 女子団体2位(Aチーム) | |||
| E1A | 神向 桃香 | ||||
| S2A | 松下 和香奈 | ||||
| S1A | 柏木 悠那 | ||||
| E!A | 東郷 響 | 男子個人8位(1年の部優勝) | |||
| M1B | 髙垣 志道 | 男子個人10位 | |||
| E2A | 森 雪音 | 女子個人5位 | |||
| 令和6年 7月28日  | 
和歌山県弓道連盟主催 和佐大八郎顕彰射会  | 
近的・遠的 | M3B | 山田 登輝央 | 高校男子1位(総合の部優勝) | 
| 
 令和6年  | 
近畿高等学校弓道大会 | 近的 | M3B | 山田 登輝央 | 男子個人8位 | 
| 令和6年 6月1日,2日  | 
和歌山県高等学校総合体育大会弓道競技 | 近的 | S3A | 小守 功稀 | 男子団体4位 (Aチーム)  | 
| S3A | 田井 哉羽 | ||||
| S3A | 大谷 和史 | ||||
| M3A | 山﨑 太一 | ||||
| M3B | 山田 登輝央 | ||||
| S2A | 池永 孝太郎 | ||||
| S3A | 大谷 和史 | 男子個人9位 | |||
| M3B | 山田 登輝央 | 男子個人10位 | |||
| 令和6年 5月1日  | 
第73回 住吉大社 全国弓道大会 | 遠的 | M3B | 山田 登輝央 | 男子個人10位 | 
| 令和6年 1月7日  | 
和歌山県弓道連盟主催 初射会  | 
近的・遠的 | M2A | 山田 登輝央 | 高校男子3位 | 
| 令和5年 12月10日  | 
和歌山県弓道連盟主催 納射会  | 
近的・遠的 | M2A | 山田 登輝央 | 高校男子1位(総合の部優勝) | 
| 令和5年 11月25日  | 
近畿高等学校弓道選抜大会 | 近的 | M2A | 山田 登輝央 | 男子個人5位 | 
| 令和5年 10月28日,29日  | 
和歌山県高等学校弓道新人大会 | 近的 | M2A | 山田 登輝央 | 男子個人5位 | 
| S1A | 池永 孝太郎 | 男子個人10位 | |||
| S1A | 松下 和香奈 | 女子個人9位 | |||
| 令和5年 10月8日  | 
和歌山県弓道連盟主催 きのくに和歌山国体記念射会  | 
近的・遠的 | M2A | 山田 登輝央 | 高校男子1位 (総合の部優勝)  | 
| S1A | 池永 孝太郎 | 高校男子3位 | |||
| S1A | 松下 和香奈 | 高校女子4位 | |||
| 令和5年 8月26日,27日  | 
和歌山県高等学校弓道選手権大会 | 近的 | S2A | 田井 哉羽 | 男子団体4位 (Aチーム)  | 
| M2B | 山﨑 太一 | ||||
| S2A | 小守 功稀 | ||||
| S3A | 服部 伶音 | 男子個人7位 | |||
| 令和5年 7月22日,23日  | 
近畿高等学校弓道大会 | 近的 | M2A | 山田 登輝央 | 男子個人3位 | 
| 令和5年 6月3日,4日  | 
和歌山県高等学校総合体育大会弓道競技 | 近的 | S3A | 栗原 壮馬 | 男子団体1位 (Aチーム)  | 
| S2A | 田井 哉羽 | ||||
| M2A | 山田 登輝央 | ||||
| S2A | 小守 功稀 | ||||
| S3A | 服部 伶音 | ||||
| S3A | 服部 伶音 | 男子個人5位 | |||
| M3B | 舛田 眞蓮 | 男子個人9位 | |||
| M2A | 山田 登輝央 | 男子個人10位 | |||
| 令和4年 11月19日,20日  | 
近畿高等学校弓道選抜大会 | 近的 | S2A | 服部 伶音 | 個人1位 | 
| S1A | 内匠 洸喜 | 個人7位 | |||
| 令和4年 10月29日,30日  | 
和歌山県高等学校弓道新人大会 | 近的 | S2A | 服部 伶音 | 団体2位 (Aチーム)  | 
| M2B | 𠮷村 翼沙 | ||||
| S2A | 栗原 壮馬 | ||||
| M2B | 舛田 眞蓮 | ||||
| S1A | 内匠 洸喜 | 団体5位 (Bチーム)  | 
|||
| M1A | 山﨑 太一 | ||||
| S1A | 田井 哉羽 | ||||
| S2A | 服部 伶音 | 個人1位 | |||
| S1A | 内匠 洸喜 | 個人4位 (1年の部優勝)  | 
|||
| M1A | 山﨑 太一 | 個人6位 | |||
| 令和4年 8月27日,28日  | 
和歌山県高等学校弓道選手権大会 | 近的 | S1A | 内匠 洸喜 | 団体5位 (Bチーム)  | 
| M1A | 山﨑 太一 | ||||
| S1A | 田井 哉羽 | ||||
| S2A | 栗原 壮馬 | 個人5位 | |||
| 令和4年 6月4日,5日  | 
和歌山県高等学校総合体育大会弓道競技 | 近的 | M3B | 白草 優介 | 団体3位 (Aチーム)  | 
| S3A | 西田 威吹 | ||||
| S3A | 楠本 晃土 | ||||
| M3A | 髙尾 優一郎 | ||||
| M3B | 谷口 孔一 | ||||
| E3A | 津本 航士朗 | ||||
| S2A | 服部 伶音 | 団体5位 (Bチーム)  | 
|||
| S3A | 髙松 保天 | ||||
| E3A | 鶴岡 弘規 | ||||
| S2A | 栗原 壮馬 | ||||
| M2B | 𠮷村 翼沙 | ||||
| M3B | 中谷 和人 | ||||
| S3A | 西田 威吹 | 個人4位 | |||
| S2A | 服部 伶音 | 個人5位 | 
											

